4 月 29 日,格力电器最新高管薪酬曝光。根据 2025 年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,格力电器共有 15 位董事和高级管理人员。从年龄看,格力电器董事和高级管理人员平均年龄为 52 岁,年龄中位数为 49 岁,其中,董事长及非独立董事董明珠年龄最高为 72 岁,非独立董事钟成堡年龄最小为 40 岁。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025 薪酬 ( 万元 ) | 相对上年增减 ( 万元 ) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董明珠 | 董事长 | 20250422 | 20280421 | 1293.48 | -143.72 | 72 |
| 非独立董事 | 20250422 | 20280421 | ||||
| 张伟 | 总裁 | 20250422 | - | 776.09 | -86.23 | 50 |
| 非独立董事 | 20250422 | 20280421 | ||||
| 方祥建 | 副总裁 | 20211119 | - | 646.74 | -71.86 | 48 |
| 胡余生 | 副总裁 | 20250422 | - | 336.30 | - | 48 |
| 刘华 | 副总裁 | 20250422 | - | 336.30 | - | 49 |
| 舒立志 | 非独立董事 | 20250422 | 20280421 | 323.37 | -35.93 | 56 |
| 党委书记 | 20250630 | - | ||||
| 王凯 | 副总裁 | 20250422 | - | 310.44 | - | 46 |
| 李绍斌 | 副总裁 | 20250422 | - | 297.50 | - | 49 |
| 廖建雄 | 财务负责人 | 20200806 | - | 258.70 | -28.74 | 52 |
| 总裁助理 | 20220228 | - | ||||
| 钟成堡 | 非独立董事 | 20250422 | 20280421 | 142.61 | - | 40 |
| 邵丽国 | 职工代表董事 | 20251124 | 20280421 | 126.77 | - | 47 |
| 章周虎 | 董事会秘书 | 20250110 | - | 67.51 | - | 42 |
| 邓晓博 | 副总裁 | 20201226 | 20250422 | 16.73 | -32.72 | 51 |
| 郭书战 | 非独立董事 | 20220228 | 20250421 | 0 | - | 70 |
| 张军督 | 非独立董事 | 20250422 | 20280421 | 0 | - | 66 |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦