index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_font3.html
![]()
蓝鲸新闻 4 月 8 日讯,上海市长宁区市场监督管理局于 2026 年 3 月 31 日发布 2026 年 2 月食品安全抽检信息。本次共抽检食用农产品、餐饮食品、预包装食品等 21 批次样品,全部合格。抽检覆盖辖区内食品生产经营单位、餐饮服务单位及网络平台销售主体,涵盖多个食品大类。监管部门已对抽检结果予以公示,并要求相关单位持续落实食品安全主体责任,强化全过程风险管控。消费者如发现食品安全问题,可及时向市场监管部门反映。
| 2026 年 2 月食品抽检合格信息公开 |
| | 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期 / 批号和所检项目 | | | | | | | | |
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 / 批号 | 分类 |
| DBJ26310105300530040ZX | 1 | 新乡市派力特食品有限责任公司 | 河南省新乡市王村镇东冀场工业区 | 泰安市岱岳区众盈商贸中心 | 山东 | 美味肉蓉面(猪肉) | (100 克 × 5 袋)/包 | 2025-12-03 | 方便食品 |
| DBJ26310105300530039ZX | 2 | 江门市蓬江区荷塘金银花食品有限公司 | 广东省江门市蓬江区荷塘镇唐溪工业区 | 中山市三颗星贸易有限公司 | 广东 | 凤尾鱼罐头 | 128 克/罐,固形物含量≥ 50% | 2025-12-26 | 罐头 |
| DBJ26310105300530037ZX | 3 | 中山市金樱花食品有限公司 | 中山市黄圃镇健成路 21 号 | 广州美迅信息技术有限公司 | 广东 | 金选豆豉鱼 罐头食品 | 184g/罐,固形物(含油)含量:不低于 85% | 2025-11-11 | 罐头 |
| DBJ26310105300530036ZX | 4 | 大连兴龙垦有机产品有限公司 | 大连市金州区中长街道东风村 | 嘉兴立家电子商务有限公司 | 浙江 | 有机燕麦米 | 500 克/罐 | 2025-08-02 | 粮食加工品 |
| DBJ26310105300530032ZX | 5 | 宏盛粮油集团股份有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道獐山路 206 号 | 宏盛粮油集团股份有限公司浙江分公司 | 浙江 | 一级大豆油 | 5 升/瓶 | 2024-09-25 | 食用油、油脂及其制品 |
| DBJ26310105273030076ZX | 6 | / | / | 上海巴奴毛肚火锅有限公司金钟路分公司 | 上海 | 橙子 | / | 2026-02-01(购进日期) | 食用农产品 |
| DBJ26310105273030075ZX | 7 | / | / | 上海巴奴毛肚火锅有限公司金钟路分公司 | 上海 | 哈密瓜 | / | 2026-02-02(购进日期) | 食用农产品 |
| DBJ26310105273030074ZX | 8 | / | / | 上海巴奴毛肚火锅有限公司金钟路分公司 | 上海 | 小碗 | / | 2026-02-04(消毒日期) | 餐饮食品 |
| DBJ26310105273030073ZX | 9 | / | / | 上海巴奴毛肚火锅有限公司金钟路分公司 | 上海 | 火锅底料(青椒辣)(自制) | / | 2026-02-04(加工日期) | 餐饮食品 |
| DBJ26310105273030072ZX | 10 | / | / | 上海巴奴毛肚火锅有限公司金钟路分公司 | 上海 | 火锅底料(经典牛油辣)(自制) | / | 2026-02-04(加工日期) | 餐饮食品 |
| DBJ26310105270230036ZX | 11 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 上海新泽食品销售有限公司长宁第三分公司 | 上海 | 凤尾鱼罐头 | 184 克 / 罐 固形物(含油)含量≥ 90% 鱼含量≥ 50% | 2025-10-27 | 罐头 |
| DBJ26310105188030040ZX | 12 | 上海谷欣食品有限公司 | 上海市奉贤区人民塘东路 1988 弄 11 号 | 上海联华超市嘉定有限公司新华路店 | 上海 | 优飨燕麦米 | 400 克 / 袋 | 2026-01-06 | 粮食加工品 |
| DBJ26310105188030039ZX | 13 | 上海宽处食品有限公司 | 上海市松江区叶榭镇长兴路 8 号 | 上海鼎俊食品有限公司杨宅路分公司 | 上海 | 燕麦米 | 400g/ 袋 | 2025-12-21 | 粮食加工品 |
| DBJ26310105188030038ZX | 14 | 江门市风滋味食品有限公司 | 广东省江门市新会区罗坑镇芦冲村虎山 | 上海惠当家企业发展有限公司 | 上海 | 三和凤尾鱼罐头 | 184g/ 罐;固形物含量:不低于 90% | 2024-08-08 | 罐头 |
| DBJ26310105188030037ZX | 15 | 福建省古田县齐百福食品有限公司 | 福建省古田县食用菌加工基地 1 号地块 1 幢 1 号 3 楼 | 上海惠当家企业发展有限公司 | 上海 | 黑米 | 400g/ 袋 | 2026-01-01 | 粮食加工品 |
| DBJ26310105188030036ZX | 16 | 上海谷欣食品有限公司 | 上海市奉贤区人民塘东路 1988 弄 11 号 | 上海联华超市发展有限公司中山西路店 | 上海 | 血糯米 | 400 克 / 袋 | 2025-12-19 | 粮食加工品 |
| DBJ26310105188030035ZX | 17 | 上海农心食品有限公司 | 上海市金山工业区揽工路 840 号 | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第四分公司 | 上海 | 辣白菜拉面 | 面饼 + 配料:120 克 面饼:104.7 克 / 袋 | 2025-12-30 | 方便食品 |
| DBJ26310105188030034ZX | 18 | 山东正肽生物科技有限公司 | 沂水县第二工业园(沂水县许家湖镇) | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第四分公司 | 上海 | 柔滑花生酱 | 340 克 / 瓶 | 2025-12-25 | 调味品 |
| DBJ26310105188030033ZX | 19 | 广州鹰金钱食品集团有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1901-1905 房(经营场所:广州市从化区太平镇工业大道 13、15 号) | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第四分公司 | 上海 | 豆豉鲮鱼 | 227 克 / 罐;固形物(含油)含量:不低于 90% | 2025-10-29 | 罐头 |
| DBJ26310105188030032ZX | 20 | 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏省南通市如东县岔河镇交通东路 33 号 | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第四分公司 | 上海 | 压榨亚麻籽油 | 900mL/ 瓶 | 2026-01-13 | 食用油、油脂及其制品 |
| DBJ26310105188030031ZX | 21 | 海安市天香米业有限公司 | 海安市墩头镇吉庆村 5 组 | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第四分公司 | 上海 | 甄选苏淮香米(大米) | 2.5 千克 / 袋 | 2025-12-27 | 粮食加工品 |
| 2026 年 2 月食品抽检合格信息公开 |
| | 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期 / 批号和所检项目 | | | | | | | | |
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 / 批号 | 分类 |
| DBJ26310105300530040ZX | 1 | 新乡市派力特食品有限责任公司 | 河南省新乡市王村镇东冀场工业区 | 泰安市岱岳区众盈商贸中心 | 山东 | 美味肉蓉面(猪肉) | (100 克 × 5 袋)/包 | 2025-12-03 | 方便食品 |
| DBJ26310105300530039ZX | 2 | 江门市蓬江区荷塘金银花食品有限公司 | 广东省江门市蓬江区荷塘镇唐溪工业区 | 中山市三颗星贸易有限公司 | 广东 | 凤尾鱼罐头 | 128 克/罐,固形物含量≥ 50% | 2025-12-26 | 罐头 |
| DBJ26310105300530037ZX | 3 | 中山市金樱花食品有限公司 | 中山市黄圃镇健成路 21 号 | 广州美迅信息技术有限公司 | 广东 | 金选豆豉鱼 罐头食品 | 184g/罐,固形物(含油)含量:不低于 85% | 2025-11-11 | 罐头 |
| DBJ26310105300530036ZX | 4 | 大连兴龙垦有机产品有限公司 | 大连市金州区中长街道东风村 | 嘉兴立家电子商务有限公司 | 浙江 | 有机燕麦米 | 500 克/罐 | 2025-08-02 | 粮食加工品 |
| DBJ26310105300530032ZX | 5 | 宏盛粮油集团股份有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道獐山路 206 号 | 宏盛粮油集团股份有限公司浙江分公司 | 浙江 | 一级大豆油 | 5 升/瓶 | 2024-09-25 | 食用油、油脂及其制品 |
| DBJ26310105273030076ZX | 6 | / | / | 上海巴奴毛肚火锅有限公司金钟路分公司 | 上海 | 橙子 | / | 2026-02-01(购进日期) | 食用农产品 |
| DBJ26310105273030075ZX | 7 | / | / | 上海巴奴毛肚火锅有限公司金钟路分公司 | 上海 | 哈密瓜 | / | 2026-02-02(购进日期) | 食用农产品 |
| DBJ26310105273030074ZX | 8 | / | / | 上海巴奴毛肚火锅有限公司金钟路分公司 | 上海 | 小碗 | / | 2026-02-04(消毒日期) | 餐饮食品 |
| DBJ26310105273030073ZX | 9 | / | / | 上海巴奴毛肚火锅有限公司金钟路分公司 | 上海 | 火锅底料(青椒辣)(自制) | / | 2026-02-04(加工日期) | 餐饮食品 |
| DBJ26310105273030072ZX | 10 | / | / | 上海巴奴毛肚火锅有限公司金钟路分公司 | 上海 | 火锅底料(经典牛油辣)(自制) | / | 2026-02-04(加工日期) | 餐饮食品 |
| DBJ26310105270230036ZX | 11 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 上海新泽食品销售有限公司长宁第三分公司 | 上海 | 凤尾鱼罐头 | 184 克 / 罐 固形物(含油)含量≥ 90% 鱼含量≥ 50% | 2025-10-27 | 罐头 |
| DBJ26310105188030040ZX | 12 | 上海谷欣食品有限公司 | 上海市奉贤区人民塘东路 1988 弄 11 号 | 上海联华超市嘉定有限公司新华路店 | 上海 | 优飨燕麦米 | 400 克 / 袋 | 2026-01-06 | 粮食加工品 |
| DBJ26310105188030039ZX | 13 | 上海宽处食品有限公司 | 上海市松江区叶榭镇长兴路 8 号 | 上海鼎俊食品有限公司杨宅路分公司 | 上海 | 燕麦米 | 400g/ 袋 | 2025-12-21 | 粮食加工品 |
| DBJ26310105188030038ZX | 14 | 江门市风滋味食品有限公司 | 广东省江门市新会区罗坑镇芦冲村虎山 | 上海惠当家企业发展有限公司 | 上海 | 三和凤尾鱼罐头 | 184g/ 罐;固形物含量:不低于 90% | 2024-08-08 | 罐头 |
| DBJ26310105188030037ZX | 15 | 福建省古田县齐百福食品有限公司 | 福建省古田县食用菌加工基地 1 号地块 1 幢 1 号 3 楼 | 上海惠当家企业发展有限公司 | 上海 | 黑米 | 400g/ 袋 | 2026-01-01 | 粮食加工品 |
| DBJ26310105188030036ZX | 16 | 上海谷欣食品有限公司 | 上海市奉贤区人民塘东路 1988 弄 11 号 | 上海联华超市发展有限公司中山西路店 | 上海 | 血糯米 | 400 克 / 袋 | 2025-12-19 | 粮食加工品 |
| DBJ26310105188030035ZX | 17 | 上海农心食品有限公司 | 上海市金山工业区揽工路 840 号 | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第四分公司 | 上海 | 辣白菜拉面 | 面饼 + 配料:120 克 面饼:104.7 克 / 袋 | 2025-12-30 | 方便食品 |
| DBJ26310105188030034ZX | 18 | 山东正肽生物科技有限公司 | 沂水县第二工业园(沂水县许家湖镇) | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第四分公司 | 上海 | 柔滑花生酱 | 340 克 / 瓶 | 2025-12-25 | 调味品 |
| DBJ26310105188030033ZX | 19 | 广州鹰金钱食品集团有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1901-1905 房(经营场所:广州市从化区太平镇工业大道 13、15 号) | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第四分公司 | 上海 | 豆豉鲮鱼 | 227 克 / 罐;固形物(含油)含量:不低于 90% | 2025-10-29 | 罐头 |
| DBJ26310105188030032ZX | 20 | 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏省南通市如东县岔河镇交通东路 33 号 | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第四分公司 | 上海 | 压榨亚麻籽油 | 900mL/ 瓶 | 2026-01-13 | 食用油、油脂及其制品 |
| DBJ26310105188030031ZX | 21 | 海安市天香米业有限公司 | 海安市墩头镇吉庆村 5 组 | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第四分公司 | 上海 | 甄选苏淮香米(大米) | 2.5 千克 / 袋 | 2025-12-27 | 粮食加工品 |
评论
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦