index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_caijing1.html
![]()
蓝鲸新闻 4 月 7 日讯,据山东省日照市市场监督管理局近日通报,2025 年该局组织开展了眼镜产品质量专项监督抽查,共抽检眼镜产品 175 批次,合格 167 批次,总体合格率为 95.4%。其中,光学树脂镜片全部合格;不合格 8 批次,主要集中在定配眼镜(7 批次)和老视成镜(1 批次)。 针对不合格产品,属地市场监管部门已依法责令企业整改、立案查处,并督促下架、封存问题产品,查清流向,压实企业质量主体责任。通报同时指出,部分企业存在两次抽检不合格情况,需重点加强质量管控。消费者选购眼镜时,建议选择资质齐全、检验合格的正规渠道产品。
| 2025 年眼镜产品质量专项监督抽查不合格企业名单 |
| 序号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 统一社会信用代码 | 抽样日期 | 抽查区域 | 产品具体名称 | 规格型号 | 综合判定 | 不合格项目 |
|
| 1 | 日照美目眼镜有限公司 | 山东省日照市东港区秦楼街道五莲路与枣庄路交叉口东南侧翠湖佳园北二区沿街 B1E-112 号 | 91371102MA3WQ7LH50 | 2025/9/17 | 东港区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS/-0.50DC × 20 ° L:-4.25DS PD=62mm 全框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 2 | 日照市东港区日照街道亮晶晶眼镜店 | 山东省日照市东港区日照街道望海路小香店生活区沿街 98 号 | 92371102MA954HXH57 | 2025/9/17 | 东港区 | 老视成镜 | R:+1.50DS L:+1.50DS PD=63mm 全框 | 不合格 | 光学中心垂直互差 |
| 3 | 日照市东港区大光明眼镜行 | 山东省日照市东港区望海路 | 92371102MA3JDJ6K4W | 2025/9/19 | 东港区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC × 20 ° PD=62mm 半框 | 不合格 | 球镜顶焦度偏差 - 主子午面 2; 球镜顶焦度偏差 - 主子午面 1 |
| 4 | 日照市奇妙眼镜视光有限责任公司烟台路分公司 | 山东省日照市东港区秦楼街道烟台路 176 号华润中心 A 栋内沿街 2-115 | 91371102MAC25UX18X | 2025/9/24 | 东港区 | 定配眼镜 | R:-4.25DS L:-4.25DS/-1.00DC × 20 ° PD=61mm 半框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 5 | 日照市东港区秦楼街道尚美眼镜店 | 山东省日照市东港区大学城学海路东升园西门南沿街 | 92371102MA3MCE1E7P | 2025/10/22 | 东港区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC × 20 ° PD=62mm 半框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 6 | 万视达(莒县)眼镜视光中心 | 山东省日照市莒县城阳街道浮来中路 66 号 | 91371122MA3WBTWD0D | 2025/9/22 | 莒县 | 定配眼镜 | R:-4.50DS/-1.00DC × 20 ° L:-4.50DS PD=62mm 半框 | 不合格 | 柱镜轴位方向偏差 |
| 7 | 莒县星格眼镜店 | 山东省日照市莒县店子集街道张家围子村村沿街楼 | 92371122MA3RG6CX74 | 2025/9/22 | 莒县 | 定配眼镜 | R:-4.50DS/-0.50DC × 20 ° L:-4.50DS PD=62mm 半框 | 不合格 | 柱镜轴位方向偏差 |
| 8 | 日照市视清眼镜有限公司 | 山东省日照市经济开发区北京路街道大连花园沿街 80 幢 1 单元 80(01)130 | 91371100MACGK8LC6A | 2025/9/17 | 经济技术开发区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC × 20 ° PD=62mm 半框 | 不合格 | 光学中心水平距离偏差 ; 光学中心单侧水平偏差 |
| 2023-2025 年眼镜产品质量专项监督抽查两次不合格企业名单 |
| 序号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 统一社会信用代码 | 抽样日期 | 抽查区域 | 产品具体名称 | 规格型号 | 综合判定 | 不合格项目 |
|
| 1 | 莒县靓视丽眼镜视光店 | 日照市莒县长岭石井一村好视丽眼镜店 | 92371122MA3D9HTG5A | 2023/7/13 | 莒县 | 老视成镜 | R:+3.50DSL:+3.50DSPD=69mm 全框 | 不合格 | 光学中心垂直互差 |
|
|
| 2024/8/5 | 莒县 | 定配眼镜 | R:-4.75DS/-1.00DC × 20 ° L:-4.75DS PD=62mm 半框 | 不合格 | 球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光学中心垂直互差、柱镜轴位方向偏差 |
| 2 | 日照市视清眼镜有限公司 | 山东省日照市经济开发区北京路街道大连花园沿街 80 幢 1 单元 80(01)130 | 91371100MACGK8LC6A | 2024/11/12 | 经济开发区 | 老视成镜 | R:+3.50DS L:+3.50DS PD=63mm 全框 | 不合格 | 光学中心垂直互差 |
|
| 2025/9/17 | 经济开发区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC × 20 ° PD=62mm 半框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差;光学中心水平距离偏差 |
| 3 | 莒县万视达眼镜店 | 山东省日照市莒县城阳街道浮来中路 66 号 | 92371122MA3TP50M9F | 2024/8/1 | 莒县 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC × 20 ° PD=62mm 半框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
|
|
|
| 2025/9/22 | 莒县 | 定配眼镜 | R:4.50DS/-1.00DC × 20 ° L:-4.50DS PD=62mm 半框 | 不合格 | 柱镜轴位方向偏差 |
| 附件 1 | | | | | | | | | |
| 2025 年眼镜产品质量专项监督抽查不合格企业名单 |
| 序号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 统一社会信用代码 | 抽样日期 | 抽查区域 | 产品具体名称 | 规格型号 | 综合判定 | 不合格项目 |
|
| 1 | 日照美目眼镜有限公司 | 山东省日照市东港区秦楼街道五莲路与枣庄路交叉口东南侧翠湖佳园北二区沿街 B1E-112 号 | 91371102MA3WQ7LH50 | 2025-9-17 | 东港区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS/-0.50DC × 20 ° L:-4.25DS PD=62mm 全框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 2 | 日照市东港区日照街道亮晶晶眼镜店 | 山东省日照市东港区日照街道望海路小香店生活区沿街 98 号 | 92371102MA954HXH57 | 2025-9-17 | 东港区 | 老视成镜 | R:+1.50DS L:+1.50DS PD=63mm 全框 | 不合格 | 光学中心垂直互差 |
| 3 | 日照市东港区大光明眼镜行 | 山东省日照市东港区望海路 | 92371102MA3JDJ6K4W | 2025-9-19 | 东港区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC × 20 ° PD=62mm 半框 | 不合格 | 球镜顶焦度偏差 - 主子午面 2; 球镜顶焦度偏差 - 主子午面 1 |
| 4 | 日照市奇妙眼镜视光有限责任公司烟台路分公司 | 山东省日照市东港区秦楼街道烟台路 176 号华润中心 A 栋内沿街 2-115 | 91371102MAC25UX18X | 2025-9-24 | 东港区 | 定配眼镜 | R:-4.25DS L:-4.25DS/-1.00DC × 20 ° PD=61mm 半框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 5 | 日照市东港区秦楼街道尚美眼镜店 | 山东省日照市东港区大学城学海路东升园西门南沿街 | 92371102MA3MCE1E7P | 2025-10-22 | 东港区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC × 20 ° PD=62mm 半框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 6 | 万视达(莒县)眼镜视光中心 | 山东省日照市莒县城阳街道浮来中路 66 号 | 91371122MA3WBTWD0D | 2025-9-22 | 莒县 | 定配眼镜 | R:-4.50DS/-1.00DC × 20 ° L:-4.50DS PD=62mm 半框 | 不合格 | 柱镜轴位方向偏差 |
| 7 | 莒县星格眼镜店 | 山东省日照市莒县店子集街道张家围子村村沿街楼 | 92371122MA3RG6CX74 | 2025-9-22 | 莒县 | 定配眼镜 | R:-4.50DS/-0.50DC × 20 ° L:-4.50DS PD=62mm 半框 | 不合格 | 柱镜轴位方向偏差 |
| 8 | 日照市视清眼镜有限公司 | 山东省日照市经济开发区北京路街道大连花园沿街 80 幢 1 单元 80(01)130 | 91371100MACGK8LC6A | 2025-9-17 | 经济技术开发区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC × 20 ° PD=62mm 半框 | 不合格 | 光学中心水平距离偏差 ; 光学中心单侧水平偏差 |
| 附件 2 | | | | | | | | | |
| 2023-2025 年眼镜产品质量专项监督抽查两次不合格企业名单 |
| 序号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 统一社会信用代码 | 抽样日期 | 抽查区域 | 产品具体名称 | 规格型号 | 综合判定 | 不合格项目 |
|
| 1 | 莒县靓视丽眼镜视光店 | 日照市莒县长岭石井一村好视丽眼镜店 | 92371122MA3D9HTG5A | 2023-7-13 | 莒县 | 老视成镜 | R:+3.50DSL:+3.50DSPD=69mm 全框 | 不合格 | 光学中心垂直互差 |
|
|
| 2024-8-5 | 莒县 | 定配眼镜 | R:-4.75DS/-1.00DC × 20 ° L:-4.75DS PD=62mm 半框 | 不合格 | 球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光学中心垂直互差、柱镜轴位方向偏差 |
| 2 | 日照市视清眼镜有限公司 | 山东省日照市经济开发区北京路街道大连花园沿街 80 幢 1 单元 80(01)130 | 91371100MACGK8LC6A | 2024-11-12 | 经济开发区 | 老视成镜 | R:+3.50DS L:+3.50DS PD=63mm 全框 | 不合格 | 光学中心垂直互差 |
|
| 2025-9-17 | 经济开发区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC × 20 ° PD=62mm 半框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差;光学中心水平距离偏差 |
| 3 | 莒县万视达眼镜店 | 山东省日照市莒县城阳街道浮来中路 66 号 | 92371122MA3TP50M9F | 2024-8-1 | 莒县 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC × 20 ° PD=62mm 半框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
|
|
|
| 2025-9-22 | 莒县 | 定配眼镜 | R:4.50DS/-1.00DC × 20 ° L:-4.50DS PD=62mm 半框 | 不合格 | 柱镜轴位方向偏差 |
评论
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦