证券之星消息,普联软件 ( 300996 ) 02 月 25 日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。
投资者:请问 1 月 31 日公司股东人数是多少?谢谢!
普联软件董秘:尊敬的投资者您好,截至 2026 年 1 月 30 日,公司股东总户数为 22,102 户。谢谢您对公司的关注。
投资者:您好,请问截至 2026 年 2 月 10 日,公司股东人数有多少?
普联软件董秘:尊敬的投资者您好,截至 2026 年 2 月 10 日,公司股东总户数为 22,435 户。谢谢您对公司的关注。
投资者:尊敬的董秘你好,请问截止至 2026 年 2 月 10 日收盘公司股东人数为多少,谢谢!
普联软件董秘:尊敬的投资者您好,截至 2026 年 2 月 10 日,公司股东总户数为 22,435 户。谢谢您对公司的关注。
投资者:您好,请问截至 2026 年 2 月 13 日,公司股东人数有多少?
普联软件董秘:尊敬的投资者您好,截至 2026 年 2 月 13 日,公司股东总户数为 22,532 户。谢谢您对公司的关注。
投资者:尊敬的董秘你好,请问截止至 2 月 20 日(2 月 13 日收盘)公司股东人数为多少,谢谢!
普联软件董秘:尊敬的投资者您好,截至 2026 年 2 月 13 日,公司股东总户数为 22,532 户。谢谢您对公司的关注。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由 AI 算法生成(网信算备 310104345710301240019 号),不构成投资建议。


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦