房财经网 11 月 15 日,富力地产发布了 10 月份未经审核营运数据。
10 月,富力地产销售收入 12.6 亿元,较上年 11.2 亿元,增长 12.5%;销售面积 10.1 万平方米,较上年 10.03 万平方米,增加 0.7%。
1-10 月,富力地产累计销售收入 91.9 亿元,较上年 178.3 亿元,下降 48.46%;累计销售面积 70.24 万平方米,较上年 120.63 万平方米,减少 41.77%。
房财经网 11 月 15 日,富力地产发布了 10 月份未经审核营运数据。
10 月,富力地产销售收入 12.6 亿元,较上年 11.2 亿元,增长 12.5%;销售面积 10.1 万平方米,较上年 10.03 万平方米,增加 0.7%。
1-10 月,富力地产累计销售收入 91.9 亿元,较上年 178.3 亿元,下降 48.46%;累计销售面积 70.24 万平方米,较上年 120.63 万平方米,减少 41.77%。
ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台
ZAKER旗下AI智能创作平台
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦