房财经 10-30
滨江集团前3季度归母净利16.33亿元,同比下降33.94%
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_caijing1.html

 

房财经网 10 月 30 日,滨江集团发布了 2024 年 3 季度报告。

3 季度,滨江集团营收 165.83 亿元,同比下降 14.36%;归母净利润 4.67 亿元,同比下降 44.11%。

前 3 季度,营业收入 407.84 亿元,同比下降 12.09%;归母净利润 16.33 亿元,同比下降 33.94%。

截至 9 月末,滨江集团总资产 2779.12 亿元,较年初减少 4.18%;总负债 2194.87 亿元,较年初减少 5.22%;资产负债率 78.98%,较年初下降 0.87 个百分点。

净资产 584.25 亿元,与年初基本持平;其中归母净资产 265.53 亿元,较年初增加 4.94%。

债务方面,一年内短期借款 3.91 亿元,年初为 0。另有长期借款 273.24 亿元,较年初增加 5.81%;应付债券 20.79 亿元,较年初减少 4.89%。

期末,拥有现金及等价物 290.73 亿元,较年初减少 10.95%。

宙世代

宙世代

ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台

逗玩.AI

逗玩.AI

ZAKER旗下AI智能创作平台

相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论