房财经 08-28
和泓服务上半年归母净利0.395亿元,同比降26.85%
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_caijing1.html

 

房财经网 8 月 28 日,和泓服务发布了 2024 年中期业绩公告。

上半年,和泓服务营业收入 6.72 亿元,同比增长 3.86%;净利润 0.54 亿元,同比下降 26.03%;归母净利润 0.395 亿元,同比下降 26.85%。

利润下降的主要原因为毛利的缩水。上半年毛利为 1.88 亿元,同比减少 5.53%;毛利率 27.98%,较上年同期减少 2.78 个百分点。

截至上半年末,和泓服务总资产 16.58 亿元,较年初 16.52 亿元,增加 0.36%;总负债 8.51 亿元,较年初 8.76 亿元,减少 2.85%;资产负债率 51.33%,较年初下降 1.7 个百分点。

净资产 8.06 亿元,较年初增加 3.73%;其中归母净资产 7.36 亿元,较年初增加 5.6%。

有息债务方面,一年内短期银行贷款 1550 万元,较年初减少 6.06%;另有长期银行借款 3500 万元,较年初减少 9.09%。

期末,和泓服务拥有现金及等价物 1.67 亿元,较年初减少 55.82%。

宙世代

宙世代

ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台

逗玩.AI

逗玩.AI

ZAKER旗下AI智能创作平台

相关标签

和泓服务
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论