index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_font3.html
![]()
蓝鲸新闻 4 月 21 日讯,近日,山东省市场监督管理局公布 2025 年陶瓷片密封水嘴产品质量省级监督抽查结果,共抽查 30 批次产品,涵盖销售环节 20 批次、网售环节 10 批次。抽查发现 5 批次产品不合格,涉及临沂市兰山区听香手工坊等 5 家销售者,主要问题包括管螺纹精度不达标、流量及流量均匀性不符合要求、表面耐腐蚀性能不足、水嘴水效等级未达标准。山东省市场监管局已责成属地部门依法责令整改、下架不合格产品,并立案查处。消费者选购时应关注水效标识和正规渠道,避免购买无标或标识不全产品。
| 2025 年陶瓷片密封水嘴产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 |
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 陶瓷片密封水嘴 | 网售环节 | 临沂市兰山区听香手工坊(个体工商户) | 92371302MACD4X803G | 余姚市汇鑫水暖洁具厂 | 未标注 /- | 铜鱼尾把常规尖嘴 | / | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 2 | 合金网嘴水龙头 | 网售环节 | 临沂悦奕水暖管件有限公司 | 91371311MA3NHRT55D | 安徽浴阳卫浴有限公司 | 未标注 / — | 4 分 | — | 不合格 | 流量、管螺纹精度、水嘴水效等级、表面耐腐蚀性能 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 3 | 快开龙头 | 网售环节 | 山东逸都环保科技有限公司 | 91370104307006490C | 福建省南安市康瑞丝洁具厂 | 2025.5/ — | 广东拔 -T | — | 不合格 | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 4 | 陶瓷片密封水嘴 | 网售环节 | 烟台九米经贸有限公司 | 91370681MA3D7RTF3C | 浙江苏 泊 尔卫浴有限公司 | 未标注 /- | 251904-01-LS | / | 不合格 | 流量均匀性 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 5 | 陶瓷片密封水嘴 | 网售环节 | 滕州市伊乐波贸易店 | 92370481MACQ78L578 | 泉州励联贸易有限公司 | 未标注 / — | 四分合金拖把池龙头 | / | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 附件 1 |
| 2025 年陶瓷片密封水嘴产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 |
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 陶瓷片密封水嘴 | 网售环节 | 临沂市兰山区听香手工坊(个体工商户) | 92371302MACD4X803G | 余姚市汇鑫水暖洁具厂 | 未标注 /- | 铜鱼尾把常规尖嘴 | / | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 2 | 合金网嘴水龙头 | 网售环节 | 临沂悦奕水暖管件有限公司 | 91371311MA3NHRT55D | 安徽浴阳卫浴有限公司 | 未标注 / — | 4 分 | — | 不合格 | 流量、管螺纹精度、水嘴水效等级、表面耐腐蚀性能 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 3 | 快开龙头 | 网售环节 | 山东逸都环保科技有限公司 | 91370104307006490C | 福建省南安市康瑞丝洁具厂 | 2025.5/ — | 广东拔 -T | — | 不合格 | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 4 | 陶瓷片密封水嘴 | 网售环节 | 烟台九米经贸有限公司 | 91370681MA3D7RTF3C | 浙江苏泊尔卫浴有限公司 | 未标注 /- | 251904-01-LS | / | 不合格 | 流量均匀性 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 5 | 陶瓷片密封水嘴 | 网售环节 | 滕州市伊乐波贸易店 | 92370481MACQ78L578 | 泉州励联贸易有限公司 | 未标注 / — | 四分合金拖把池龙头 | / | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 附件 2 |
| 2025 年陶瓷片密封水嘴产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 |
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 滨城区和汇卫浴销售部 | 92371602MAC8DB1F6P | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 2024.8.15/ — | HMF2600-23 | 恒洁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 2 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 滨城区万海百货商行 | 92371602MA3GQWDE3E | 佛山市法恩洁具有限公司 | 2025.6.8/ — | F7A9119CL-CP | FRENZR | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 3 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 滨城区万海百货商行 | 92371602MA3GQWDE3E | 佛山市法恩洁具有限公司 | 2025.7.5/ — | F1A8907CP | FRENZR | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 4 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 环翠区瑞博尔陶瓷销售经营部 | 92371002MA3UEQLJ6N | 佛山市东鹏整装卫浴有限公司 | 2024.5.25/ — | JJ400K203GA | 东鹏 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 5 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 环翠区瑞博尔陶瓷销售经营部 | 92371002MA3UEQLJ6N | 佛山市东鹏整装卫浴有限公司 | 2022.5.26/ — | JJ102B10313 | 东鹏 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 6 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 临沂群海商贸有限公司 | 91371311334558274U | 广州市欧派卫浴有限公司 | 2024.12.20/ — | OP-G-F1240 灰 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 7 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 临沂群海商贸有限公司 | 91371311334558274U | 广州市欧派卫浴有限公司 | 2024.12.16/ — | OP-G-F1240 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 8 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 临沂熙诚商贸有限公司 | 91371302MA3Q8BU94D | 箭牌家居集团股份有限公司 | 2024.4.5/ — | AF4195CP | ARROW | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 9 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 临沂熙诚商贸有限公司 | 91371302MA3Q8BU94D | 箭牌家居集团股份有限公司 | 2024.4.18/ — | AF4633CP | ARROW | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 10 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 日照瑞驰装饰材料有限公司 | 91371102MA3RUEXM9M | 江门骊住美标卫生洁具五金制造有限公司 | 2024.9.15/ — | FFAS4610-401500BC0 | 美标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 11 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 日照瑞驰装饰材料有限公司 | 91371102MA3RUEXM9M | 江门骊住美标卫生洁具五金制造有限公司 | 2024.11.21/ — | FFAS0701-101500BC0 | 美标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 12 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 日照市东港区彬粟五金卫浴店 | 92371102MA3JFCXB4B | 柏瑞润兴(北京)科技发展有限公司 | 2025.7.2/ — | L2094 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 13 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 日照市东港区彬粟五金卫浴店 | 92371102MA3JFCXB4B | 柏瑞润兴(北京)科技发展有限公司 | 2025.3.12/ — | L402X | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 14 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 山东喜邦源装饰有限公司 | 91371000MA3N5DBG7Q | 广东浪鲸智能卫浴有限公司 | 2024.12.23/ — | SVTM701B-CP01 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 15 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 山东喜邦源装饰有限公司 | 91371000MA3N5DBG7Q | 广东浪鲸智能卫浴有限公司 | 2025.5.8/ — | SGXK0012-CPO-1 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 16 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 章丘市杜菲尼卫浴经营部 | 92370181MA3LFK5XXU | 惠达卫浴股份有限公司 | 2025.6.18/ — | HDA0856B | 惠达 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 17 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 张店区恒粤洁盛建材销售商行(个体工商户) | 92370303MADDM36L0G | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 2023.11.10/ — | HMF2600-15C | 恒洁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 18 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 张店区恒粤洁盛建材销售商行(个体工商户) | 92370303MADDM36L0G | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 2025.6.30/ — | HMF132-111L | 恒洁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 19 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 淄博润坤商贸有限公司 | 91370303MA3MW0KW6F | 常州科勒水龙头有限公司 | 2024.11.5/ — | 16027T-B4-CP | KOHLER | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 20 | 陶瓷片密封水嘴 | 销售环节 | 淄博润坤商贸有限公司 | 91370303MA3MW0KW6F | 北京科勒有限公司 | 2025.5.1/ — | R13900T-4-CP | KOHLER | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 21 | 潜水艇雅致洗衣机水嘴 | 网售环节 | 济南优悠家电子商务有限公司 | 91370103MAE1T62M07 | 柏瑞润兴(北京)科技发展有限公司 | 2025.6.22/ — | L101X | 潜水艇 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 22 | 陶瓷片密封水嘴 | 网售环节 | 临沂汇枫建材有限公司 | 91371301MA3RYRYG36 | 浙江兰花实业有限公司 | 2024.10.16/ — | LH9809-DN15 | 兰花 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 23 | 快开龙头 | 网售环节 | 前越医疗器械(临邑)有限公司 | 91370982MADF38LM61 | 泉州掌上明珠厨卫有限公司 | 未标注 / — | 4 分 | — | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 24 | 快开洗衣机龙头 | 网售环节 | 青岛大海边电子商务有限公司 | 91370211397491644N | 九牧厨卫股份有限公司 | 2025.4.23/ — | 7212-234/1C1-1 | JOMOO | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 25 | 潜水艇雅致水嘴 | 网售环节 | 山东驰博商贸有限公司 | 91370105307134812T | 柏瑞润兴(北京)科技发展有限公司 | 2025.5.7/ — | L101 | 潜水艇 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 附件 3 |
| 2025 年陶瓷片密封水嘴产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 |
| 序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
| 1 | 临沂王大锤五金卫浴有限公司 | 现场抽样时,无本次抽查的产品 |
| 2 | 林国应 | 现场抽样时,无本次抽查的产品 |
评论
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦