index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_font3.html
![]()
蓝鲸新闻 4 月 8 日讯,近日,宁波市鄞州区市场监督管理局发布 2026 年第 5 期 " 你点我检 " 专项监督抽检信息通告,对粮食加工品、调味品、水果制品等 12 类食品共 34 批次样品开展抽检。经依据食品安全国家标准检验和判定,所有样品均合格。监管部门表示将持续推进 " 你点我检 " 活动,强化公众参与和靶向监管。消费者如发现食品安全问题,可及时通过 12315 平台反映。
| 附件 合格产品信息表 |
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 / 批号 | 备注 |
| 1 | 宁波市鄞州横溪大块头食品厂 | 浙江省宁波市鄞州区横溪镇金溪村河西新宅 12 号 | 宁波市鄞州横溪大块头食品厂 | 浙江 | 年糕 | / | ( 生产 ) 2026-01-26 | |
| 2 | / | / | 宁波市鄞州广美食品有限公司 | 浙江 | 干辣椒 | / | ( 购进 ) 2026-01-25 | |
| 3 | / | / | 宁波市鄞州广美食品有限公司 | 浙江 | 八角 | / | ( 购进 ) 2026-01-12 | |
| 4 | / | / | 宁波市鄞州广美食品有限公司 | 浙江 | 桂圆干 | / | ( 购进 ) 2026-01-24 | |
| 5 | / | / | 宁波市鄞州广美食品有限公司 | 浙江 | 红枣干 | / | ( 购进 ) 2026-01-24 | |
| 6 | / | / | 宁波市鄞州广美食品有限公司 | 浙江 | 红薯粉丝 | / | ( 购进 ) 2026-01-18 | |
| 7 | / | / | 宁波市鄞州广美食品有限公司 | 浙江 | 腐竹 | / | ( 购进 ) 2026-01-21 | |
| 8 | / | / | 宁波市鄞州横溪葵之香炒货店(个体工商户) | 浙江 | 原味大瓜子 | / | ( 购进 ) 2026-01-11 | |
| 9 | / | / | 宁波市鄞州横溪葵之香炒货店(个体工商户) | 浙江 | 原味小花生 | / | ( 购进 ) 2025-12-15 | |
| 10 | / | / | 宁波市鄞州横溪葵之香炒货店(个体工商户) | 浙江 | 桂圆干 | / | ( 购进 ) 2025-12-26 | |
| 11 | / | / | 宁波市鄞州横溪葵之香炒货店(个体工商户) | 浙江 | 红枣干 | / | ( 购进 ) 2026-01-18 | |
| 12 | / | / | 宁波市鄞州横溪葵之香炒货店(个体工商户) | 浙江 | 盐津橄榄 | / | ( 购进 ) 2026-01-23 | |
| 13 | / | / | 宁波市鄞州横溪葵之香炒货店(个体工商户) | 浙江 | 情人梅 | / | ( 购进 ) 2025-12-31 | |
| 14 | / | / | 宁波市鄞州横溪葵之香炒货店(个体工商户) | 浙江 | 鸡蛋桃酥 | / | ( 购进 ) 2026-01-20 | |
| 15 | / | / | 宁波市鄞州横溪葵之香炒货店(个体工商户) | 浙江 | 原味麻花 | / | ( 购进 ) 2026-01-24 | |
| 16 | 兴张块头小(宁波)食品有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇工业区龙飞路 208-1 号 | 兴张块头小(宁波)食品有限公司 | 浙江 | 五香牛肉 | / | ( 生产 ) 2026-01-27 | |
| 17 | 兴张块头小(宁波)食品有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇工业区龙飞路 208-1 号 | 兴张块头小(宁波)食品有限公司 | 浙江 | 白斩鸡 | / | ( 生产 ) 2026-01-27 | |
| 18 | 宁波市鄞州横溪朱建波年糕厂 | 浙江省宁波市鄞州区横溪镇大岙村芦花桥 | 宁波市鄞州横溪朱建波年糕厂 | 浙江 | 年糕 | / | ( 生产 ) 2026-01-27 | |
| 19 | / | / | 宁波市鄞州横溪阿蓉百货店 | 浙江 | 大香梨 | / | ( 购进 ) 2026-01-26 | |
| 20 | / | / | 宁波市鄞州横溪阿蓉百货店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | ( 购进 ) 2026-01-26 | |
| 21 | / | / | 宁波市鄞州横溪阿蓉百货店 | 浙江 | 草莓 | / | ( 购进 ) 2026-01-28 | |
| 22 | / | / | 宁波市鄞州横溪阿蓉百货店 | 浙江 | 皇冠梨 | / | ( 购进 ) 2026-01-26 | |
| 23 | / | / | 宁波市鄞州横溪阿蓉百货店 | 浙江 | 橙 | / | ( 购进 ) 2026-01-26 | |
| 24 | / | / | 宁波市鄞州横溪阿蓉百货店 | 浙江 | 苹果 | / | ( 购进 ) 2026-01-26 | |
| 25 | / | / | 宁波市鄞州横溪阿蓉百货店 | 浙江 | 原味瓜子 | / | ( 购进 ) 2026-01-26 | |
| 26 | / | / | 宁波市鄞州横溪阿蓉百货店 | 浙江 | 原味花生 | / | ( 购进 ) 2026-01-26 | |
| 27 | / | / | 宁波市鄞州横溪鑫泓生鲜超市 | 浙江 | 黑圈粉丝 | / | ( 购进 ) 2026-01-23 | |
| 28 | / | / | 宁波市鄞州横溪鑫泓生鲜超市 | 浙江 | 单晶冰糖 | / | ( 购进 ) 2025-11-28 | |
| 29 | / | / | 宁波市鄞州横溪鑫泓生鲜超市 | 浙江 | 干辣椒 | / | ( 购进 ) 2025-11-21 | |
| 30 | / | / | 宁波市鄞州横溪鑫泓生鲜超市 | 浙江 | 花椒 | / | ( 购进 ) 2025-12-19 | |
| 31 | 宁波可扬食品有限公司 | 宁波鄞州投创中心金谷北路 155-15 号 | 宁波可扬食品有限公司 | 浙江 | 可扬虾皮 ( 生干虾皮 ) | 150 克 / 包 | ( 生产 ) 2026-01-24 | |
| 32 | 宁波小棉袄食品有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区潘火街道金谷北路 97 弄 71 号 | 宁波小棉袄食品有限公司 | 浙江 | 沙特椰枣 | 计量称重 | ( 生产 ) 2026-01-26 | |
| 33 | 宁波顶好友油脂有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区东达路 18 号 | 宁波顶好友油脂有限公司 | 浙江 | 大豆油 | 5 升 / 瓶 | ( 生产 ) 2025-12-11 | |
| 34 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司鄞州民安分公司 | 浙江 | 散装宁海土产番薯粉丝 | / | (购进)2026-01-08 | |
| 附件 合格产品信息表 |
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 / 批号 | 备注 |
| 1 | 宁波市鄞州横溪大块头食品厂 | 浙江省宁波市鄞州区横溪镇金溪村河西新宅 12 号 | 宁波市鄞州横溪大块头食品厂 | 浙江 | 年糕 | / | ( 生产 ) 2026-01-26 | |
| 2 | / | / | 宁波市鄞州广美食品有限公司 | 浙江 | 干辣椒 | / | ( 购进 ) 2026-01-25 | |
| 3 | / | / | 宁波市鄞州广美食品有限公司 | 浙江 | 八角 | / | ( 购进 ) 2026-01-12 | |
| 4 | / | / | 宁波市鄞州广美食品有限公司 | 浙江 | 桂圆干 | / | ( 购进 ) 2026-01-24 | |
| 5 | / | / | 宁波市鄞州广美食品有限公司 | 浙江 | 红枣干 | / | ( 购进 ) 2026-01-24 | |
| 6 | / | / | 宁波市鄞州广美食品有限公司 | 浙江 | 红薯粉丝 | / | ( 购进 ) 2026-01-18 | |
| 7 | / | / | 宁波市鄞州广美食品有限公司 | 浙江 | 腐竹 | / | ( 购进 ) 2026-01-21 | |
| 8 | / | / | 宁波市鄞州横溪葵之香炒货店(个体工商户) | 浙江 | 原味大瓜子 | / | ( 购进 ) 2026-01-11 | |
| 9 | / | / | 宁波市鄞州横溪葵之香炒货店(个体工商户) | 浙江 | 原味小花生 | / | ( 购进 ) 2025-12-15 | |
| 10 | / | / | 宁波市鄞州横溪葵之香炒货店(个体工商户) | 浙江 | 桂圆干 | / | ( 购进 ) 2025-12-26 | |
| 11 | / | / | 宁波市鄞州横溪葵之香炒货店(个体工商户) | 浙江 | 红枣干 | / | ( 购进 ) 2026-01-18 | |
| 12 | / | / | 宁波市鄞州横溪葵之香炒货店(个体工商户) | 浙江 | 盐津橄榄 | / | ( 购进 ) 2026-01-23 | |
| 13 | / | / | 宁波市鄞州横溪葵之香炒货店(个体工商户) | 浙江 | 情人梅 | / | ( 购进 ) 2025-12-31 | |
| 14 | / | / | 宁波市鄞州横溪葵之香炒货店(个体工商户) | 浙江 | 鸡蛋桃酥 | / | ( 购进 ) 2026-01-20 | |
| 15 | / | / | 宁波市鄞州横溪葵之香炒货店(个体工商户) | 浙江 | 原味麻花 | / | ( 购进 ) 2026-01-24 | |
| 16 | 兴张块头小(宁波)食品有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇工业区龙飞路 208-1 号 | 兴张块头小(宁波)食品有限公司 | 浙江 | 五香牛肉 | / | ( 生产 ) 2026-01-27 | |
| 17 | 兴张块头小(宁波)食品有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇工业区龙飞路 208-1 号 | 兴张块头小(宁波)食品有限公司 | 浙江 | 白斩鸡 | / | ( 生产 ) 2026-01-27 | |
| 18 | 宁波市鄞州横溪朱建波年糕厂 | 浙江省宁波市鄞州区横溪镇大岙村芦花桥 | 宁波市鄞州横溪朱建波年糕厂 | 浙江 | 年糕 | / | ( 生产 ) 2026-01-27 | |
| 19 | / | / | 宁波市鄞州横溪阿蓉百货店 | 浙江 | 大香梨 | / | ( 购进 ) 2026-01-26 | |
| 20 | / | / | 宁波市鄞州横溪阿蓉百货店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | ( 购进 ) 2026-01-26 | |
| 21 | / | / | 宁波市鄞州横溪阿蓉百货店 | 浙江 | 草莓 | / | ( 购进 ) 2026-01-28 | |
| 22 | / | / | 宁波市鄞州横溪阿蓉百货店 | 浙江 | 皇冠梨 | / | ( 购进 ) 2026-01-26 | |
| 23 | / | / | 宁波市鄞州横溪阿蓉百货店 | 浙江 | 橙 | / | ( 购进 ) 2026-01-26 | |
| 24 | / | / | 宁波市鄞州横溪阿蓉百货店 | 浙江 | 苹果 | / | ( 购进 ) 2026-01-26 | |
| 25 | / | / | 宁波市鄞州横溪阿蓉百货店 | 浙江 | 原味瓜子 | / | ( 购进 ) 2026-01-26 | |
| 26 | / | / | 宁波市鄞州横溪阿蓉百货店 | 浙江 | 原味花生 | / | ( 购进 ) 2026-01-26 | |
| 27 | / | / | 宁波市鄞州横溪鑫泓生鲜超市 | 浙江 | 黑圈粉丝 | / | ( 购进 ) 2026-01-23 | |
| 28 | / | / | 宁波市鄞州横溪鑫泓生鲜超市 | 浙江 | 单晶冰糖 | / | ( 购进 ) 2025-11-28 | |
| 29 | / | / | 宁波市鄞州横溪鑫泓生鲜超市 | 浙江 | 干辣椒 | / | ( 购进 ) 2025-11-21 | |
| 30 | / | / | 宁波市鄞州横溪鑫泓生鲜超市 | 浙江 | 花椒 | / | ( 购进 ) 2025-12-19 | |
| 31 | 宁波可扬食品有限公司 | 宁波鄞州投创中心金谷北路 155-15 号 | 宁波可扬食品有限公司 | 浙江 | 可扬虾皮 ( 生干虾皮 ) | 150 克 / 包 | ( 生产 ) 2026-01-24 | |
| 32 | 宁波小棉袄食品有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区潘火街道金谷北路 97 弄 71 号 | 宁波小棉袄食品有限公司 | 浙江 | 沙特椰枣 | 计量称重 | ( 生产 ) 2026-01-26 | |
| 33 | 宁波顶好友油脂有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区东达路 18 号 | 宁波顶好友油脂有限公司 | 浙江 | 大豆油 | 5 升 / 瓶 | ( 生产 ) 2025-12-11 | |
| 34 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司鄞州民安分公司 | 浙江 | 散装宁海土产番薯粉丝 | / | (购进)2026-01-08 | |
评论
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦