1. 美国三大股指期货齐涨,纳指期货涨 0.37%,标普 500 指数期货涨 0.25%,道指期货涨 0.19%。
2. 欧股主要指数涨跌不一,德国 DAX 指数涨 1.42%,英国富时 100 指数跌 0.09%,法国 CAC 指数涨 0.62%,欧洲斯托克 50 指数涨 0.82%。
3. 高盛维持标普 500 指数未来 12 个月的目标为 6300 点,即较目前水平升约 9%。
4. CNBC 名嘴 Jim Cramer:特朗普回归后并购活动将卷土重来,反垄断法规有望松绑。
5. 高通 2024 财年 Q4 营收 102.44 亿美元,同比增长 19%,市场预期 99.1 亿美元;调整后每股收益 2.69 美元,同比增长 33%,市场预期 2.57 美元。
6. Arm 2025 年 Q2 营收 8.44 亿美元,同比增长 5%,分析师预期 8.109 亿美元;调整后每股收益 0.3 美元,分析师预期 0.26 美元。
7. 吉利德科学 Q3 营收 75.5 亿美元,同比增长 7%,市场预期 70 亿美元;调整后每股收益 2.02 美元,市场预期 1.55 美元。
8. 马拉松石油 Q3 销售及其他经营收益同比下降 14% 至 351.07 亿美元;纯利同比下降 81% 至 6.22 亿美元,每股收益 1.87 美元。
9. 美国雅保 Q3 净销售额 13.55 亿美元,同比下降 41.4%,低于市场预期的 13.7 亿美元;调整后 EBITDA 为 2.115 亿美元,同比下降 67.6%。
10. 科蒂 2025 财年 Q1 营收同比增长 2% 至 16.7 亿美元,市场预期为 16.8 亿美元;调整后每股收益 0.15 美元,市场预期 0.18 美元。
11. Moderna Q3 营收 19 亿美元,同比增长 5.5%,市场预期 13 亿美元;意外录得每股盈利 3 美分,去年同期每股亏损 9.53 美元,市场预期亏损 1.94 美元。
12. Lyft Q3 营收 15.2 亿美元,同比增长 31.5%,市场预期 14.4 亿美元;调整后每股亏损 0.03 美元,市场预期亏损 0.04 美元。
13. AMC 院线 Q3 营收同比下降 4.1% 至 13.5 亿美元,市场预期 13.3 亿美元;每股亏损 6 美分,市场预期亏损 9 美分。
14. Beyond Meat Q3 营收同比增长 7.6%,达 8100 万美元,市场预期 8070 万美元;调整后每股亏损 0.41 美元,市场预期亏损 0.44 美元。
15. 高盛:重申英伟达 " 买入 " 评级,目标价为 150 美元,预计第三季正面的每股盈利修正有望推升股价。
16. 消息称台积电、格芯和至少一家其他芯片制造商即将获得美国政府的《芯片法案》补贴。
17. 欧盟正在调查 Visa 及万事达的系统收费操作手法,是否对零售商构成负面影响。
18. 阿斯利康披露,称 " 骗保案 " 最新调查涉另外两名高管,与药物非法进口有关。
19. Stellantis 拟在美国俄亥俄州装配厂裁员超 1000 人,最早明年 1 月 5 日起调整运营模式。
美股时段值得关注的事件:
21:30 美国至 11 月 2 日当周初请失业金人数
23:00 美国 9 月批发销售月率
次日 03:00 美联储利率决议
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦